Nr. | Rip. |
---|
Stato | Barcode | Cod. Memo | Rag. Sociale | Viaggio Temporaneo | Data pronto | Richieste | Note | Riferimento | Bolla Ingresso | Cod. Articolo | Misure | Cat. | Lavorazioni | Ordine | Rif. logistica |
---|
Nr. | Rip. | Memo | Viaggio | Operatore |
---|---|---|---|---|
2023/211 | R2022X25725K | 4020 | 31 | 506 |
2023/122 | R2017X61629K | 4141 | 16 | 502 |
2023/354 | R2022X30225K | 6539 | 33 | 514 |
2023/361 | 2022XX462571XX1000K | 5712 | 32 | 507 |
2023/48 | 2022XX172330XX900K | 5432 | 21 | 511 |
2023/206 | 92K | 2874 | 33 | 514 |
2023/278 | 2023XX3401XX200K | 5668 | 22 | 506 |
2023/332 | R2018X16660K | 5231 | 7 | 507 |
2023/213 | R2019X656K | 6145 | 33 | 514 |
2023/173 | R2019X26612K | S120 | 19 | 508 |
2023/217 | R2022X41478K | 7386 | 31 | 506 |
2023/217 | R2022X41477K | 7386 | 31 | 506 |
2023/217 | R2022X41479K | 7386 | 31 | 506 |
2023/285 | R2020X50008K | 890 | 15 | 507 |
2023/549 | R2015X27848K | 2389 | 16 | 502 |
2023/1245 | R2022X59317K | 6038 | TLO | 123 |
2023/509 | 1033K | 5091 | 24 | 508 |
2023/706 | R2018X57052K | 2413 | 20B | 505 |
2023/717 | 2022XX461560XX700K | 7496 | 19 | 150 |
2023/717 | R2022X37680K | 7496 | 19 | 150 |
2023/844 | K | 3299 | 16S | 150 |
2023/816 | R2022X56644K | 403 | 1 | 514 |
2023/1183 | R2018X29691K | 694 | 3 | 514 |
2023/1225 | R2022X12648K | 5391 | 22A | 504 |
2023/893 | 2022XX492919XX200K | 205 | 5B | 504 |
2023/1065 | R2022X44750K | 3450 | 32 | 507 |
2023/884 | R2022X21370K | 840 | 3 | 514 |
2023/911 | R2020X6121K | 3065 | 33 | 514 |
2023/772 | R2017X24483K | 3882 | 21A | 510 |
2023/1563 | R2022X47659K | 4020 | 31 | 506 |
2023/1351 | 2023XX59803XX100K | 537 | 30 | 503 |
2023/1890 | R2015X6137K | 319 | 1 | 514 |
2023/1580 | R2022X40735K | 3882 | 21A | 510 |
2023/1870 | R2020X27832K | 812 | 11 | 511 |
2023/1870 | R2020X27843K | 812 | 11 | 511 |
2023/1974 | R2022X33408K | 7535 | 32 | 507 |
2023/1558 | R2022X20399K | 5650 | 19B | 501 |
2023/1586 | R2022X24030K | 4130 | 22A | 504 |
2023/1963 | R2015X35115K | 4654 | 32 | 507 |
2023/1782 | R2017X62690K | 3731 | 32 | 507 |
2023/1730 | 2022XX442196XX500K | 5258 | 26 | 502 |
2023/1802 | R2019X39825K | 2785 | 10 | 513 |
2023/2105 | R2017X55280K | 5638 | 21A | 510 |
2023/2139 | R2017X62692K | 3731 | 32 | 507 |
2023/2139 | R2017X62693K | 3731 | 32 | 507 |
2023/2220 | R2022X56793K | 47 | 1 | 514 |
2023/2491 | R2023X7686K | 4239 | 20B | 510 |
2023/2154 | R2022X20285K | 995 | 8 | 515 |
2023/2475 | 2022XX527180XX200K | 4073 | 22A | 504 |
2023/2475 | 2022XX527180XX300K | 4073 | 22A | 504 |
2023/2501 | R2019X11309K | 3066 | 16 | 502 |
2023/2325 | R2016X3659K | 5508 | 24 | 508 |
2023/2791 | R2023X5148K | 6431 | 33 | 514 |
2023/2520 | R2022X51445K | 6635 | 16 | 502 |
2023/2522 | R2022X56838K | 47 | 1 | 514 |
2023/2567 | 2022XX243340XX400K | 694 | 3 | 508 |
2023/2567 | K | 694 | 3 | 508 |
2023/2567 | HO K | 694 | 3 | 508 |
2023/3312 | R2023X5756K | 7717 | 6 | 99 |
2023/3449 | R2020X12390K | 5202 | 25 | 511 |
2023/3466 | R2023X25923K | 6323 | 25 | 511 |
2023/3232 | R2020X28394K | 2689 | 9 | 515 |
2023/3373 | 2023XX147082XX200K | 7730 | 2 | 505 |
2023/3121 | R2022X44296K | 700 | 7 | 505 |
2023/3324 | R2018X61507K | 2065 | 21A | 510 |
2023/3174 | R2023X7810K | 7048 | 2 | 505 |
2023/3395 | R2022X20425K | 702 | 5 | 504 |
2023/3521 | R2020X1314K | 537 | 30 | 503 |
2023/3040 | 7K | 415 | 8 | 502 |
2023/4109 | R2019X22848K | 5989 | 19B | 501 |
2023/3707 | R2020X39607K | 141 | 3 | 514 |
2023/3893 | R2022X13522K | 4242 | 25 | 511 |
2023/4099 | R2023X8813K | 7387 | 5B | 508 |
2023/4114 | R2023X6655K | 694 | 3 | 514 |
2023/4354 | R2022X13071K | 4326 | TLO | 512 |
2023/4013 | R2018X27133K | 606 | 11 | 511 |
2023/4421 | R2023X31801K | 3700 | 16S | 150 |
2023/3758 | 2023XX116266XX100K | 2704 | 24S | 511 |
2023/3804 | 2020XX307103XX100K | 637 | 10S | 150 |
2023/3980 | 2X51934K | 122 | 8 | 150 |
2023/4034 | R2020X32922K | 173 | 16S | 150 |
2023/4061 | R2023X23852K | 3977 | 15 | 507 |
2023/4232 | 2023XX52764XX400K | 7080 | 15 | 507 |
2023/4262 | R2023X6271K | 2656 | 8 | 99 |
2023/4720 | R2022X34155K | 4911 | 26 | 502 |
2023/4926 | R2023X14927K | 5891 | 15 | 507 |
2023/4655 | R2020X1750K | 4906 | 15 | 505 |
2023/4663 | R2022X44725K | 7143 | 20B | 510 |
2023/4790 | R2016X21815K | 494 | 15 | 507 |
2023/4979 | 2023XX163527XX200K | 7412 | 32 | 507 |
2023/5037 | R2022X41667K | 5322 | 31 | 506 |
2023/5054 | R2023X9844K | 7994 | 2 | 505 |
2023/4693 | R2017X66326K | 4089 | 25 | 511 |
2023/4690 | 2023XX274410XX500K | 694 | 3S | 507 |
2023/4825 | R2023X32483K | 3527 | 20B | 510 |
2023/5265 | R2018X2013K | 3426 | 32 | 507 |
2023/4579 | R2016X3655K | 5508 | 24 | 508 |
2023/4806 | R2022X12744K | 2566 | 20 | 513 |
2023/5551 | R2022X48635K | 2086 | 5B | 504 |
2023/5755 | R2020X51435K | 940 | 3 | 514 |
2023/5691 | R2022X57713K | 3528 | 1 | 514 |
2023/5692 | R2022X39916K | 5325 | 1 | 514 |
2023/5800 | R2022X10505K | 7048 | 2 | 505 |
2023/5941 | R2022X51597K | 4118 | 19 | 508 |
2023/5470 | R2022X51945K | 122 | 8 | 502 |
2023/5690 | R2023X2887K | 782 | 9 | 510 |
2023/5967 | R2019X32746K | 6498 | 21 | 511 |
2023/6031 | R2018X11260K | 2170 | 8 | 502 |
2023/6008 | R2023X40861K | D | RL | 99 |
2023/5686 | R2023X31086K | 6635 | 16 | 502 |
2023/5331 | R2022X9545K | 5891 | 15 | 507 |
2023/6037 | R2023X31901K | 3299 | 16 | 502 |
2023/6119 | R2023X41181K | D | RL | 99 |
2023/5527 | 2023XX372547XX100K | 2586 | 20 | 503 |
2023/5649 | R2023X41053K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41062K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41056K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41058K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41044K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5931 | R2023X6477K | 694 | 3 | 514 |
2023/6400 | R2018X38302K | 6104 | 1 | 514 |
2023/6873 | 020X57180K | 3942 | 5B | 513 |
2023/6778 | R2022X58985K | 6864 | 2 | 505 |
2023/6750 | R2022X26746K | 5882 | 2 | 505 |
2023/6336 | R2023X34071K | 7412 | 32 | 507 |
2023/6815 | R2023X32146K | 472 | 15 | 507 |
2023/6388 | R2022X45846K | 2064 | 9 | 510 |
2023/6814 | R2020X1907K | 2477 | 15 | 507 |
2024/82 | R2023X21300K | 956 | 1 | 514 |
2024/219 | R2023X38696K | 677 | 15 | 507 |
2024/303 | R2022X43769K | 4780 | 2 | 505 |
2023/7117 | R2022X48610K | 3479 | 19 | 150 |
2023/7261 | 2023XX476654XX100K | 237 | 1 | 514 |
2024/249 | R2023X40313K | 3535 | 5B | 504 |
2024/159 | R2015X35117K | 4654 | 32 | 507 |
2024/118 | 2023XX103058XX300K | 3416 | 5B | 504 |
2024/250 | R2018X8593K | 3774 | 25 | 511 |
2024/131 | R2018X43655K | 4779 | 3 | 514 |
2024/330 | 2024XX873XX600K | 2497 | 16 | 502 |
2023/6978 | 2023XX428430XX200K | 965 | 15 | 507 |
2023/7228 | R2022X17516K | 2911 | TER | 510 |
2023/7249 | R2015X27896K | 2049 | 10 | 511 |
2024/146 | R2023X37911K | 3046 | 30 | 503 |
2024/1117 | R2024X4610K | 3711 | TVF | 123 |
2024/679 | 2024XX26476XX200K | 2274 | 2 | 505 |
2024/679 | 2024XX38569XX100K | 2274 | 2 | 505 |
2024/521 | R2023X38286K | 5068 | 26 | 502 |
2024/651 | R2024X4535K | 4242 | 25 | 511 |
2024/745 | R2022X53070K | 81 | 9 | 510 |
2024/1024 | R2018X66134K | 3856 | 32 | 507 |
2024/507 | R2023X16605K | 95 | 5B | 504 |
2024/1011 | R2023X25926K | 6498 | 21 | 511 |
2024/1211 | R2023X1059K | 3285 | 32 | 507 |
2024/1312 | R2022X25046K | 788 | 3 | 514 |
2024/1312 | R2022X25039K | 788 | 3 | 514 |
2024/1577 | R2022X46926K | 420 | 5 | 504 |
2024/1636 | R2023X16959K | 3540 | 25 | 511 |
2024/1638 | R2023X14285K | 5724 | 20 | 513 |
2024/1670 | R2023X35895K | 694 | 3 | 514 |
2024/1810 | R2022X60676K | A45 | 20 | 505 |
2024/1220 | R2023X31771K | 45 | 8 | 502 |
2024/1294 | R2024X13313K | 6617 | 20 | 503 |
2024/1294 | R2024X13314K | 6617 | 20 | 503 |
2024/1387 | R2024X16264K | 157 | 8 | 502 |
2024/1517 | R2016X3565K | 3261 | 19B | 513 |
2024/1525 | R2023X34894K | 4313 | 31 | 506 |
2024/1408 | R2022X3379K | 1 | 6 | 506 |
2024/1824 | R2024X12415K | 4479 | 22 | 506 |
2024/2737 | R2024X27750K | 3513 | 26 | 501 |
2024/2553 | R2024X9871K | 6434 | 26 | 502 |
2024/2331 | R2022X11049K | 6397 | 2 | 505 |
2024/2574 | R2020X8299K | 343 | 5B | 504 |
2024/2574 | R2020X8297K | 343 | 5B | 504 |
2024/2031 | 2019XX171913XX700K | 5353 | 5B | 504 |
2024/2308 | R2023X9857K | 3540 | 25 | |
2024/2325 | R2023X9127K | 3917 | 32 | 507 |
2024/2558 | R2024X12641K | 694 | 3 | 514 |
2024/2019 | R2023X22032K | 4061 | 20B | 510 |
2024/2055 | R2023X40389K | 7309 | 19B | 513 |
2024/2062 | R2023X28687K | 4911 | 26 | 502 |
2024/2685 | X56654K | 403 | 1 | 514 |
2024/2056 | R2020X8291K | 343 | 5B | 504 |
2024/2963 | R2022X1364K | 2264 | 32 | 507 |
2024/3167 | R2024X25908K | 3898 | 20B | 510 |
2024/3226 | R2022X17251K | 3450 | 32 | 507 |
2024/3005 | R2017X62918K | 3758 | 33 | 514 |
2024/3044 | R2024X27029K | 482 | 8 | 502 |
2024/3054 | R2024X13235K | 5737 | 10 | 504 |
2024/3164 | R2022X44692K | 7741 | 20B | 510 |
2024/3157 | R2022X49927K | 4026 | 5B | 504 |
2024/3174 | R2024X34334K | 694 | 7S | 524 |
2024/3070 | R2024X13686K | 303 | 1 | 514 |
2024/3246 | R2019X26862K | 2399 | 24 | 508 |
2024/3586 | R2024X537K | 173 | 16S | 517 |
2024/2798 | R2024X16338K | 5737 | 10 | 503 |
2024/3290 | R2024X559K | 667 | 8 | 502 |
2024/3341 | R2023X14856K | 5891 | 15 | 507 |
2024/2800 | R2024X644K | 2286 | 8 | 513 |
2024/3820 | 2023XX448471XX600K | 4906 | 15 | 507 |
2024/3853 | R2024X31606K | 2911 | 20BS | 517 |
2024/4006 | R2022X25561K | 2920 | TLO | 505 |
2024/4230 | R2024X16375K | 5737 | 10 | 513 |
2024/3880 | R2023X40142K | 3535 | 5B | 226 |
2024/4136 | 2024XX59816XX500K | 694 | 7S | 507 |
2024/3670 | R2024X30755K | 4911 | 26 | 502 |
2024/3970 | R2023X36114K | 3515 | 2 | 503 |
2024/3963 | R2022X23525K | 5238 | 22A | 226 |
2024/3814 | R2023X38178K | 5300 | TLG | 505 |
2024/3912 | R2022X60353K | 4598 | 3 | 514 |
2024/4275 | R2022X10763K | 2036 | 9 | 510 |
2024/4317 | 2024XX235284XX200K | 2413 | 20BS | 505 |
2024/3770 | R2016X17018K | 2171 | 10 | 513 |
2024/4825 | R2024X34035K | 694 | 3 | 514 |
2024/5174 | 2024XX288176XX200K | 4469 | 15 | 507 |
2024/4812 | R2024X10694K | 5021 | 19 | 508 |
2024/4978 | 2024XX260913XX200K | 7849 | 15 | 506 |
2024/5196 | R2023X7080K | 2760 | 5 | 504 |
2024/4868 | R2022X44073K | 5854 | 2 | 505 |
2024/5058 | R2024X61999K | 386 | 30 | 503 |
2024/5058 | R2024X62001K | 386 | 30 | 503 |
2024/4577 | R2024X30656K | 2482 | 7 | 505 |
2024/5102 | R2023X138K | 7919 | 32 | |
2024/5028 | 2022XX276414XX200K | 3872 | 25 | 511 |
2024/4895 | 2024XX279725XX100K | 3426 | 32 | 507 |
2024/4944 | 2024XX257980XX700K | 3700 | 16S | 509 |
2024/4884 | R2023X25880K | 3642 | 21 | 511 |
2024/4928 | R2024X16371K | 5737 | 10 | 513 |
2024/4959 | R2016X30968K | 3989 | 1 | 514 |
2024/4967 | R2024X3290K | 325 | 11 | 511 |
2024/5115 | 2023XX147767XX300K | 3189 | 32 | |
2024/5139 | R2022X12634K | 5391 | 22A | 504 |
2024/5275 | R2019X8495K | 2363 | 5B | 504 |
2025/74 | 002K | 194 | 6 | 506 |
2025/122 | R2024X4579K | 6502 | TVF | 123 |
2025/122 | K | 6502 | TVF | 123 |
2025/122 | R2024X4582K | 6502 | TVF | 123 |
2025/122 | R2024X4581K | 6502 | TVF | 123 |
2025/1103 | R2024X50986K | 3667 | 5B | 504 |
2025/1251 | R2020X28166K | 3211 | 20B | 510 |
2025/1407 | 3417K | 2830 | 15 | 507 |
2025/1924 | 59K | 122 | 8 | 502 |
2024/7374 | R2023X14363K | 3458 | 30 | 503 |
2024/8145 | R2024X52972K | 6502 | TVF | 123 |
2025/71 | R2024X29831K | 13 | 6 | 506 |
2024/5305 | R2024X13855K | 6145 | 33 | 514 |
2024/6814 | R2023X14035K | 6591 | 2 | 505 |
2024/6987 | R2024X61263K | 3441 | 30 | 503 |
2024/6484 | R2022X44676K | 2746 | 20B | 510 |
2025/2065 | R2019X9693K | 4151 | 20 | 503 |
2024/5797 | R2023X13777K | 7137 | 2 | 505 |
2025/908 | R2024X48797K | 306 | 1 | 514 |
2024/7468 | R2023X22426K | 2946 | 16 | 502 |
2024/7468 | R2023X22425K | 2946 | 16 | 502 |
2025/2199 | X45239K | 3827 | 19 | |
2024/7661 | R2024X16607K | 4476 | 22 | 506 |
2024/7769 | R2024X55443K | 5586 | 33 | 514 |
2025/2532 | R2023X27695K | 5964 | 21 | 123 |
2024/8262 | R2020X9917K | 2064 | 9 | 510 |
2024/8367 | 2024XX54025XX100K | 5764 | 32 | 507 |
2024/5817 | 2024XX257937XX100K | 4138 | 33S | 123 |
2024/5315 | R2024X9267K | A33 | 33 | 514 |
2024/6370 | 2024XX218236XX1100K | 7706 | 33 | 514 |
2024/7777 | R2023X24051K | 588 | 15 | 507 |
2024/7881 | R2024X63178K | 7159 | 24 | 508 |
2024/8120 | R2023X24052K | 588 | 15 | 507 |
2024/7032 | R2022X14215K | 6779 | TLO | 123 |
2024/7409 | R2020X42188K | 6448 | 2 | 505 |
2024/8388 | R2020X60528K | 2738 | 21 | 511 |
2025/273 | R2024X13352K | 6153 | 20 | 503 |
2025/273 | R2024X13355K | 6153 | 20 | 503 |
2024/6655 | R2024X29458K | 198 | 1 | 514 |
2025/257 | 2024XX424088XX600K | 5364 | 20 | 503 |
2024/6092 | R2024X62206K | 5921 | 21 | 511 |
2025/1997 | R2024X53449K | 8515 | 10 | 526 |
2024/5987 | R2023X40233K | 3535 | 5B | 504 |
2025/1941 | 59K | 122 | 8 | |
2024/8517 | R2019X21694K | 237 | 1 | 514 |
2024/7159 | R2024X10613K | 2942 | 19 | 508 |
2025/2238 | 44K | 3426 | 32 | 507 |
2024/5246 | R2023X22657K | 4225 | 19 | 508 |
2024/5272 | 2018XX399395XX200K | 3545 | 26 | 507 |
2024/7422 | R2024X25144K | 4485 | 2 | 99 |
2025/247 | R2024X53396K | 5703 | 15 | 507 |
2025/1797 | R2020X28190K | 3211 | 20BS | 501 |
2025/2525 | R2020X19504K | 5236 | 33 | 514 |
2024/6355 | R2024X62117K | 3819 | 22AS | 159 |
2024/6643 | R2024X13245K | 3510 | 10 | |
2024/5823 | R2022X38901K | 3285 | 32 | 507 |
2024/8565 | R2024X54900K | 4341 | 26S | 502 |
2024/5341 | R2018X48133K | 5839 | 31 | 226 |
2024/7674 | R2022X31858K | 3527 | 20B | 510 |
2024/6746 | R2024X72570K | 50 | RL | |
2024/6746 | R2024X67001K | 50 | RL | |
2024/6976 | R2024X27792K | 5068 | 26 | 502 |
2024/6277 | R2022X52554K | 4520 | 20B | 510 |
2024/6772 | R2024X28158K | 4118 | 19 | 508 |
2025/2265 | 024X29239K | 3052 | 8 | 502 |
2024/7045 | R2022X17085K | 933 | 10 | 159 |
2025/1127 | R2019X6767K | 5534 | 5B | 504 |
2024/5346 | R2017X62913K | 3758 | 33 | 514 |
2024/5911 | R2023X14864K | 5891 | 15 | 507 |
2025/463 | R2020X64K | 2467 | 19B | 513 |
2025/1546 | R2024X27001K | 482 | 8 | 526 |
2024/6631 | R2024X13245K | 3510 | 10 | 504 |
2024/7500 | R2020X34786K | 3159 | 20B | 510 |
2024/6017 | R2024X33885K | 694 | 3 | 514 |
2025/939 | R2019X19598K | 4367 | 22 | 526 |
2025/1802 | R2023X22890K | 2934 | 19 | 508 |
2024/6293 | R2024X59657K | 3543 | 26 | 502 |
2024/6587 | R2024X59790K | 4138 | 32 | 507 |
2025/870 | R2024X48463K | 3700 | 16 | 502 |
2024/7827 | R2022X3050K | 3587 | 20B | 510 |
2024/5904 | R2022X16276K | 501 | 15 | 507 |
2024/7517 | R2023X40206K | 3535 | 5B | 504 |
2024/7794 | 2023XX491345XX400K | 4841 | 5 | 504 |
2024/7333 | R2020X4390K | 3211 | 20B | 505 |
2024/6001 | R2024X60600K | 7242 | 3 | 514 |
2024/7011 | R2024X30724K | 7211 | 2 | 505 |
2025/1848 | R2024X47514K | 3938 | 26 | 502 |
2024/5459 | R2024X33990K | 694 | 3 | 504 |
2024/5511 | R2017X49150K | 4421 | 2 | 505 |
2024/5727 | R2024X61460K | 3090 | 20B | 226 |
2025/1762 | R2024X63898K | 41 | 15 | 507 |
2024/7000 | R2023X1655K | 2280 | 32 | 507 |
2025/544 | 2025XX18048XX200K | 3247 | 5 | 504 |
2024/5466 | R2023X40602K | 273 | 5B | 226 |
2023/226 | R2022X4296K | 6634 | 24 | 508 |
2023/226 | R2022X4314K | 6634 | 24 | 508 |
2023/354 | R2022X30224K | 6539 | 33 | 514 |
2023/354 | R2022X30223K | 6539 | 33 | 514 |
2023/47 | 2022XX238923XX1400K | 5091 | 24 | 508 |
2023/385 | R2022X54803K | 772 | 10 | 515 |
2023/439 | R2023X913K | 6232 | 25 | 512 |
2023/56 | R2022X23384K | 5926 | 22A | 504 |
2023/56 | R2022X23385K | 5926 | 22A | 504 |
2023/288 | R2022X25940K | 3006 | 19 | 501 |
2023/436 | 2022XX519021XX200K | 7737 | 25 | 512 |
2023/608 | 2019XX170369XX200K | 2942 | 19 | 508 |
2023/1220 | R2022X23496K | 3819 | 22A | 504 |
2023/1088 | 2023XX51854XX100K | 4130 | 22A | 504 |
2023/596 | R2023X858K | 3116 | 25 | 511 |
2023/663 | R2022X36550K | 2286 | 8 | 123 |
2023/728 | R2016X1671K | 3993 | 19 | 150 |
2023/1226 | R2022X48599K | 3448 | 2 | 505 |
2023/655 | R2016X3534K | 519 | 10 | 513 |
2023/655 | R2016X3536K | 519 | 10 | 513 |
2023/1074 | 2023XX30402XX400K | 4760 | 22A | 504 |
2023/1222 | R2016X3665K | 5508 | 24 | 508 |
2023/472 | R2016X3559K | 3261 | 19B | 513 |
2023/599 | R2022X10482K | 7469 | 20B | 510 |
2023/688 | R2022X39914K | 845 | 1 | 514 |
2023/873 | R2019X32493K | 4536 | 25 | 511 |
2023/1114 | R2019X34623K | 2477 | 15 | 507 |
2023/1589 | R2022X29521K | 5964 | 21 | 511 |
2023/1682 | R2020X12851K | 6240 | 19 | 508 |
2023/1929 | R2023X1109K | 5900 | 20B | 510 |
2023/1820 | R2022X16836K | 588 | 15 | 507 |
2023/1820 | R2022X48161K | 588 | 15 | 507 |
2023/1840 | R2022X4967K | 97 | 9 | 510 |
2023/1402 | 2021XX400380XX100K | 5882 | 2 | 505 |
2023/1678 | R<017X2796K | 5735 | 22 | 506 |
2023/1852 | R2022X51752K | 6339 | 16 | 502 |
2023/1377 | R2022X40751K | 3882 | 21A | 510 |
2023/1377 | R2022X40750K | 3882 | 21A | 510 |
2023/1983 | R2020X23228K | 6068 | 22A | 504 |
2023/1434 | R2016X11199K | 41 | 15 | 507 |
2023/1984 | R2022X40712K | 4767 | 21A | 510 |
2023/1730 | 2022XX442185XX300K | 5258 | 26 | 502 |
2023/1789 | R2017X33772K | 3510 | 10 | 513 |
2023/2139 | R2023X14984K | 3731 | 32 | 507 |
2023/2513 | R2017X7375K | 4476 | 22 | 506 |
2023/2234 | R2022X57027K | 3267 | 1 | 514 |
2023/2320 | R2019X7620K | 4549 | 22A | 504 |
2023/2795 | R2016X8269K | 4767 | 21A | 515 |
2023/2911 | R2022X37022K | 4946 | 20B | 510 |
2023/2473 | R2022X34051K | 6216 | 8 | 502 |
2023/2701 | R2022X25106K | 403 | 1 | 514 |
2023/2791 | R2023X5145K | 6431 | 33 | 514 |
2023/2309 | R2017X7524K | 5163 | 31 | 506 |
2023/2979 | 2023XX137587XX500K | 4585 | 26 | 505 |
2023/3045 | 2023XX159707XX300K | 232 | 1S | 503 |
2023/3313 | R2023X32227K | 343 | 5B | 504 |
2023/3437 | R2022X57561K | 317 | 1 | 514 |
2023/3240 | R2023X12180K | 3700 | 16 | 502 |
2023/3616 | R2023X21230K | 2075 | 9 | 510 |
2023/2976 | R2023X9389K | 7443 | 26 | 505 |
2023/3065 | R2019X31719K | 3778 | 1 | 514 |
2023/3382 | R2022X45739K | 5737 | 10 | 515 |
2023/3528 | R2020X53596K | 3291 | 21 | 511 |
2023/3261 | R2020X57138K | 3942 | 5B | 504 |
2023/3053 | R2020X45618K | 169 | TAM | 123 |
2023/3096 | R2019X25333K | 4869 | 5B | 504 |
2023/3128 | R2022X47057K | 788 | 3 | 514 |
2023/3220 | R2023X31904K | 415 | 8 | 502 |
2023/3471 | 2023XX117423XX100K | 7141 | 25 | 511 |
2023/3521 | R2020X1313K | 537 | 30 | 503 |
2023/3806 | R2022X39043K | 507 | 15 | 507 |
2023/3972 | R2022X17022K | 948 | 10 | 502 |
2023/4264 | R2017X45343K | 3442 | 25 | 511 |
2023/4279 | R2022X25891K | 3006 | 19 | 508 |
2023/4405 | R2017X61536K | 2040 | 8 | 502 |
2023/3999 | K | 232 | 1S | 508 |
2023/4335 | 2022X60261K | 4598 | 3 | 514 |
2023/4482 | R2019X34548K | 3206 | 20BS | 150 |
2023/4421 | R2023X31802K | 3700 | 16S | 150 |
2023/4421 | R2023X31803K | 3700 | 16S | 150 |
2023/4546 | R2022X28717K | 3887 | 24 | 508 |
2023/4546 | R2022X28956K | 3887 | 24 | 508 |
2023/4558 | R2023X14034K | 4604 | 2 | 505 |
2023/3991 | R2023X21533K | 5276 | 33 | 514 |
2023/3966 | R2022X50386K | 7271 | 22A | 504 |
2023/4449 | R2018X60922K | 7961 | 9 | 510 |
2023/5174 | R2019X34550K | 3206 | 20BS | 150 |
2023/4577 | R2022X26873K | 7116 | 2 | 505 |
2023/5167 | R2023X22458K | 232 | 1 | 514 |
2023/5167 | R2022X56356K | 232 | 1 | 514 |
2023/5180 | R2022X26181K | 4916 | 19 | 508 |
2023/5197 | R2023X31835K | 5068 | 26S | 507 |
2023/4879 | 2023XX248248XX500K | 3917 | 32 | 507 |
2023/4579 | R2016X3662K | 5508 | 24 | 508 |
2023/4682 | R2016X3715K | 2461 | 19 | 508 |
2023/5238 | R2016X3556K | 3261 | 19B | 501 |
2023/5414 | R2023X31180K | 4254 | 26 | 502 |
2023/5619 | 2023XX340495XX1000K | 4171 | 32 | 507 |
2023/5691 | R2022X57715K | 3528 | 1 | 514 |
2023/5800 | R2022X10507K | 7048 | 2 | 505 |
2023/5800 | R2022X10504K | 7048 | 2 | 505 |
2023/5821 | R2023X29048K | 18 | 8 | 502 |
2023/6053 | R2022X21354K | 956 | 1 | 514 |
2023/6164 | R2020X20396K | 4862 | 33 | 123 |
2023/5559 | R2023X20612K | 7309 | 19B | 514 |
2023/5838 | R2023X31639K | 5737 | 10 | 513 |
2023/6161 | R2023X20712K | 7048 | 2 | 505 |
2023/5643 | TVIN NONK | 7069 | 8 | 150 |
2023/5420 | R2023X31177K | 3513 | 26 | 502 |
2023/5615 | R2022X11052K | 6397 | 2 | 505 |
2023/5653 | 182X566R202K | 232 | 1 | 514 |
2023/5649 | R2023X41057K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41051K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41046K | 4862 | 33 | 99 |
2023/5649 | R2023X41045K | 4862 | 33 | 99 |
2023/6532 | R2022X29067K | 266 | 5B | 505 |
2023/6532 | R2022X29066K | 266 | 5B | 505 |
2023/6880 | R2022X44343K | 700 | 7 | 505 |
2023/6562 | R2023X23842K | 7079 | 20 | 503 |
2023/6659 | R2023X14846K | 5891 | 15 | 507 |
2023/6278 | R2020X57174K | 3942 | 5B | 513 |
2023/6884 | 2023XX407166XX1100K | 7933 | 7 | 505 |
2023/6884 | 2023XX407166XX900K | 7933 | 7 | 505 |
2023/6195 | R2022X34061K | 6216 | 8 | 150 |
2023/6411 | R2023X14291K | 7431 | 20 | 503 |
2023/6550 | R2020X45561K | 169 | 15 | 507 |
2023/6380 | R2023X31614K | 5737 | 10 | 502 |
2023/6190 | R2023X21558K | 3157 | 21 | 511 |
2023/6467 | R2022X52095K | 6060 | 24 | 508 |
2023/6716 | AR2023X2355K | 694 | 3 | 514 |
2023/6887 | R2023X31445K | 3545 | 26 | 502 |
2023/6479 | R2022X51019K | 3422 | 22A | 504 |
2023/6737 | 2023XX377683XX600K | 4911 | 26 | 502 |
2024/174 | R2022X52826K | 4303 | 21A | 510 |
2023/7030 | R2022X44701K | 4585 | 26 | 511 |
2023/7071 | R2017X61544K | 2040 | 8 | 150 |
2023/7306 | R2023X25506K | 617 | 3 | 514 |
2023/7318 | R2020X52614K | 5927 | 24 | 508 |
2024/306 | R2023X28682K | 18 | 8 | 502 |
2023/7351 | R2023X21723K | 2100 | 10 | 513 |
2023/7268 | R2023X3039K | 306 | 1 | 514 |
2023/7352 | R2016X31444K | 5322 | 31 | 506 |
2023/7352 | R2016X31442K | 5322 | 31 | 506 |
2024/206 | 2023XX468755XX700K | 7721 | 22A | 504 |
2023/7000 | R2022X47303K | 6112 | 19 | 150 |
2023/7073 | R2023X33905K | 6304 | 24 | 508 |
2023/7373 | 2023XX480180XX100K | 47 | 1 | 514 |
2023/7391 | R2018X51278K | 5314 | 5B | 504 |
2024/214 | R2023X16205K | 498 | 11 | 511 |
2023/7296 | R2022X44700K | 7267 | 20B | 510 |
2024/298 | R2024X994K | 5602 | 21A | 510 |
2024/317 | R2024X1247K | 5737 | 10 | 123 |
2023/7045 | R2017X66132K | 5131 | 22A | 504 |
